+ SAGEST Vawel

ホイール 18インチ ハブ径 73.1Φ ハブ高  18×7.5JJ+48(43mm) 18×7.5JJ+55(36mm) 7.5J リムの深さ 70mm
18×8.0JJ+38(59mm) 18×8.0JJ+45(52mm) 8.0J リムの深さ 70mm
データ 15インチ ハブ径 73.1Φ ハブ高  15×5.0JJ+45(23mm) ディスク突出なし 5.0J リムの深さ 36mm
下記以外の車種はお問い合わせ下さい。

車種名 型式 P.C.D FRONT SIZE REAR SIZE 注意
WHEEL SIZE DISK TIRE WHEEL SIZE DISK TIRE
TOYOTA LEXUS GS350 190系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/35 18×9.0JJ+38   265/30  
LEXUS IS250 GSE20 5H-114.3 18×8.0JJ+38   225/40 18×8.0JJ+38   235/40  
セルシオ 20、30系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   235/45 18×8.0JJ+38   235/45  
アリスト 160系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/35 18×8.0JJ+38   255/30 ※1.2.5
クラウン 3,5L 184系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   255/35  
クラウン(マジェスタ) 180系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   245/40 18×8.0JJ+38   255/35  
クラウン(マジェスタ) 170系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   245/40 18×8.0JJ+38   245/40  
ソアラ 40系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   245/40  
マークX 120系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   235/40 18×8.0JJ+45   245/40  
アルファード2WD 10系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   235/40 18×8.0JJ+45   235/40  
アルファード4WD 15系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   235/40 18×8.0JJ+45   235/40  
エスティマ 50系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   225/40 18×8.0JJ+45   225/40  
エスティマ 10系・30/40系 5H-114.3 18×8.0JJ+45   225/40 18×8.0JJ+45   225/40  
ノア・ヴォクシー 60系 5H-114.3 18×7.5JJ+48   225/40 18×7.5JJ+48   225/40  
クルーガー 20系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   235/40 18×8.0JJ+38   235/40  
ハリアー 10、30系 5H-114.3 18×8.0JJ+38   235/40 18×8.0JJ+38   235/40  
HONDA アコード CL9 5H-114.3 18×7.5JJ+55   225/40 18×7.5JJ+55   225/40  
インスパイア UC1 5H-114.3 18×7.5JJ+55   215/40 18×7.5JJ+55   215/40  
エリシオン RR3 5H-114.3 18×7.5JJ+55   225/40 18×7.5JJ+55   225/40  
オデッセイ RB1 5H-114.3 18×7.5JJ+55   225/40 18×7.5JJ+55   225/40  
オデッセイ RA6 5H-114.3 18×7.5JJ+48   215/40 18×7.5JJ+48   215/40  
ステップワゴン RG1 5H-114.3 18×7.5JJ+55   225/40 18×7.5JJ+55   225/40  
ステップワゴン RF5〜8 5H-114.3 18×7.5JJ+48   225/40 18×7.5JJ+48   225/40  
ストリーム RN3 5H-114.3 18×7.5JJ+48   215/40 18×7.5JJ+48   215/40  
ライフ JB1〜5 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
バモス HM1 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
ゼスト JE1 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
NISSAN シーマ F50 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   245/40 ※1
シーマ Y34 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   245/40  
シーマ Y33 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   245/40 ※1
フーガ PY50 5H-114.3 18×8.0JJ+38   245/40 18×8.0JJ+38   245/40  
エルグランド2WD E51 5H-114.3 18×8.0JJ+45   235/40 18×8.0JJ+45   235/40  
エルグランド4WD NE51 5H-114.3 18×8.0JJ+45   235/40 18×8.0JJ+38   235/40  
セレナ2WD C24、25 5H-114.3 18×7.5JJ+48   215/40 18×7.5JJ+48   215/40  
プレサージュ U31 5H-114.3 18×8.0JJ+45   225/40 18×8.0JJ+45   225/40  
ムラーノ PNZ50 5H-114.3 18×8.0JJ+45   245/45 18×8.0JJ+45   245/45  
SUZUKI MRワゴン MF21S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
ラパン HE21S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
ワゴンR MC/MH21S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
DAIHATSU ムーブ L150S/160S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
ムーブ L900系 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
マックス ターボ 950S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
コペン L880K 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
タント L350S 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
アトレーワゴン S220/320G 4H-100 15×5.0JJ+45   165/50 15×5.0JJ+45   165/50  
MITSUBISHI グランディス NA4W 5H-114.3 18×7.5JJ+48   225/45 18×7.5JJ+48   225/45 ※1
MAZDA MPV LY3P 5H-114.3 18×8.0JJ+45   225/45 18×8.0JJ+45   225/45  


注意事項  上記マッチングは参考資料であり、推奨しているものではありません。また、車両誤差によりフェンダーからはみ出る場合がありますのでご注意下さい。
年式、型式、グレードによって装着できない場合があります。車種、又はサイズによっては、ローダウンやフェンダーの加工等が必要な場合があります。
※1.フェンダー干渉の恐れあり ※4.インナー干渉の恐れあり ※7.別途ハブリング・ボルト必要
※2.ボディーからはみ出す可能性あり ※5.バウンド時接触する恐れあり
※3.フロントインナークリアランス少ない ※6.リアインナークリアランス少ない
 
+ CLOSE +